I had a cute picture but for some reason blogger is not cooperating.
I've been helping my Mom pack and move...this is a physically and emotionally tiring process. I promise I will be back to posting regularly soon.
Tuesday, November 23, 2010
Friday, November 19, 2010
Loving Mike and Molly
This season of Monday night TV brought a show I have enjoyed a lot! Mike and Molly...the premise is they are a couple of who met in Over eaters Anonymous. Yes they are overweight but they are working on it. I enjoy this show because it shows people of all sizes deserve to be happy and find love. And I admit as a person who carries some extra weight it is nice to see characters that are not a size 6. I like to see women in particular who wrestle with some of the same things I do. And the fact that they have a love relationship makes the show fun and humorous to watch. I suggest you give it a try if you haven't already.
There was a bit of a controversy on a Marie Claire blog about the show when the blog author bad mouthed the fact that they were overweight. She has since apologized.
So what new shows do you like this season?
There was a bit of a controversy on a Marie Claire blog about the show when the blog author bad mouthed the fact that they were overweight. She has since apologized.
So what new shows do you like this season?
Labels:
tv
Thursday, November 18, 2010
Two of my Favorite Things...
I know...I know I'm a grown woman but who doesn't love How the Grinch Stole Christmas? I love this movie and I love these shoes. So cute!! Converse Tennis Shoes & How the Grinch Stole Christmas
The Grinch and Max...so cute |
The Whos around the shoe...not sure which is cuter |
Labels:
cool stuff,
favorites,
fun stuff
Monday, November 15, 2010
Bead Soup Blog Party - Jewelry Swap Challenge
Bead Soup Blog Party -- Jewelry Swap Challenge
I didn't participate in this challenge but the ladies who did came up with some beautiful creations! I encourage you to take a look at the pieces they created.
Labels:
bead soup,
beads,
creativity
Thursday, November 11, 2010
Happy Veteran's Day
To all those who have served and who are currently serving...THANK YOU!!! I appreciate all the freedoms I have everyday thanks to those who have served and those who are still serving!! Thank a veteran!!
Labels:
military
Wednesday, November 10, 2010
I will Thrive - Deployment Stories - Google Map to Japan
So I was trying to figure out how many miles J and I are from each other...I went to Google...here is what I found...I love the highlighted parts they make me chuckle.
This route has tolls. -more info »
This route has tolls. -
Newport News, VA |
1. | Head northeast on 25th St toward Warwick Blvd | 482 ft | |
2. | Take the 1st left onto Warwick Blvd | 5.6 mi | |
3. | Turn right at Harpersville Rd | 0.9 mi | |
4. | Turn left at Jefferson Ave | 1.1 mi | |
5. | Turn right at J Clyde Morris Blvd | 1.6 mi | |
6. | Merge onto I-64 W via the ramp to Williamsburg/Richmond Partial toll road Entering West Virginia | 401 mi | |
7. | Take exit 40 to merge onto US-35 N/US-35 W toward Winfield/Point Pleasant Continue to follow US-35 W Entering Ohio | 161 mi | |
8. | Exit onto US-35 W toward Dayton | 18.9 mi | |
9. | Turn left at US-35 W/W 3rd St Continue to follow US-35 W | 18.7 mi | |
10. | Turn right at US-35 W/Eaton Richmond Pike Continue to follow US-35 W | 9.5 mi | |
11. | Take the ramp onto I-70 W/US-35 W Continue to follow I-70 W Entering Indiana | 68.1 mi | |
12. | Take exit 90 to merge onto I-465 N | 18.9 mi | |
13. | Continue onto I-865 W | 4.6 mi | |
14. | Merge onto I-65 N | 133 mi | |
15. | Take exit 262 for I-90 toward Illinois/Ohio | 0.4 mi | |
16. | Merge onto I- 90 Access Rd Partial toll road | 0.2 mi | |
17. | Merge onto I-90 W via the ramp to Chicago Partial toll road Passing through Illinois Entering Wisconsin | 267 mi | |
18. | Continue onto I-94 W Entering Minnesota | 156 mi | |
19. | Take exit 249 for I-694 N toward I-494 S | 0.7 mi | |
20. | Merge onto I-694 W | 29.9 mi | |
21. | Continue onto I-94 W Passing through North Dakota Entering Montana | 818 mi | |
22. | Merge onto I-90 W | 228 mi | |
23. | Merge onto I-15 S | 7.6 mi | |
24. | Slight left at I-90 W Passing through Idaho Entering Washington | 579 mi | |
25. | Take exit 10 to merge onto I-405 N toward Bellevue | 3.5 mi | |
26. | Take exit 14 to merge onto WA-520 W toward Seattle | 6.0 mi | |
27. | Take the Montlake Blvd exit | 0.5 mi | |
28. | Merge onto Montlake Blvd E | 0.3 mi | |
29. | Slight left at NE Pacific St | 0.8 mi | |
30. | Continue onto NE Northlake Way | 0.1 mi | |
31. | Turn left at 6th Ave NE | 79 ft | |
32. | Turn right at NE Northlake Way | 1.0 mi | |
33. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Hawaii | 2,756 mi | |
34. | Continue straight | 0.1 mi | |
35. | Turn left at Kuilima Dr | 0.5 mi | |
36. | Take the 3rd right onto HI-83 W | 12.4 mi | |
37. | Continue straight onto HI-99 S/Kamehameha Hwy | 6.5 mi | |
38. | Slight left at HI-80 S/Kamehameha Hwy Continue to follow Kamehameha Hwy | 2.1 mi | |
39. | Take the Interstate H2 S ramp to Honolulu | 0.2 mi | |
40. | Merge onto I-H-2 S | 7.9 mi | |
41. | Merge onto I-H-1 E | 4.7 mi | |
42. | Take exit 13B toward Halawa Hts. Stadium | 0.3 mi | |
43. | Merge onto I-H-201 E | 4.1 mi | |
44. | Merge onto I-H-1 E | 4.1 mi | |
45. | Take exit 23 for Punahou St toward Waikiki/Manoa | 0.2 mi | |
46. | Turn right at Punahou St | 0.1 mi | |
47. | Take the 1st right onto S Beretania St | 0.1 mi | |
48. | Take the 1st left onto Kalakaua Ave | 1.9 mi | |
49. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Japan | 3,879 mi | |
50. | Turn left toward 県道275号線 | 0.4 mi | |
51. | Turn left toward 県道275号線 | 358 ft | |
52. | Turn left toward 県道275号線 | 0.2 mi | |
53. | Turn right at 県道275号線 | 0.1 mi | |
54. | Turn left at 国道125号線 | 499 ft | |
55. | Turn right at 県道24号線 | 0.6 mi | |
56. | Turn left at 千束町(交差点) onto 国道354号線 | 2.0 mi | |
57. | Turn right at 中村陸橋下(交差点) to stay on 国道354号線 | 1.0 mi | |
58. | Take the ramp to 常磐自動車道 Toll road | 0.3 mi | |
59. | Keep left at the fork, follow signs for 東京 and merge onto 常磐自動車道 Toll road | 23.8 mi | |
60. | Take exit 三郷JCT toward 首都高・銀座・湾岸線 Toll road | 0.7 mi | |
61. | Merge onto 首都高速6号三郷線 Toll road | 5.8 mi | |
62. | Take exit 小菅JCT toward 湾岸線・銀座 Toll road | 0.3 mi | |
63. | Merge onto 首都高速中央環状線 Toll road | 0.4 mi | |
64. | Take exit 堀切JCT on the right toward 銀座・箱崎 Toll road | 0.3 mi | |
65. | Merge onto 首都高速6号向島線 Toll road | 5.4 mi | |
66. | Take exit 江戸橋JCT toward 銀座・横浜 Toll road | 0.4 mi | |
67. | Merge onto 首都高速都心環状線 Toll road | 2.3 mi | |
68. | Take exit 浜崎橋JCT toward 羽田・湾岸線 Toll road | 0.4 mi | |
69. | Merge onto 首都高速1号羽田線 Toll road | 7.4 mi | |
70. | Continue onto 首都高速神奈川1号横羽線 Toll road | 6.3 mi | |
71. | Slight left at 首都高速神奈川5号大黒線 (signs for 大黒ふ頭・湾岸線) Toll road | 2.0 mi | |
72. | Take exit 大黒JCT toward 湾岸線・本牧ふ頭 Toll road | 0.4 mi | |
73. | Keep left at the fork, follow signs for 本牧ふ頭・狩場線 and merge onto 首都高速湾岸線 Toll road | 8.3 mi | |
74. | Take exit 首都高杉田 to merge onto 国道357号線 Partial toll road | 0.3 mi | |
75. | Turn right at 聖天川東側(交差点) toward 横須賀街道/国道16号線 | 0.1 mi | |
76. | Turn left at 新境橋(交差点) toward 横須賀街道/国道16号線 | 0.2 mi | |
77. | Turn left at 杉田(交差点) onto 横須賀街道/国道16号線 Continue to follow 国道16号線 | 9.6 mi | |
78. | Turn left at 横須賀市役所(交差点) | 289 ft | |
79. | Turn right | 187 ft |
Yokosuka, Kanagawa Prefecture Japan |
Labels:
deployment,
Japan
Subscribe to:
Posts (Atom)